Ceník
Aktuální ceny
Transparentní přehled všech našich cen za výkup kovů, papíru, elektroodpadu a dalších materiálů. Ceny se aktualizují podle aktuální situace na trhu.
Aktualizováno: 1. ledna 2024
Všechny ceny jsou orientační a mohou se lišit podle kvality, množství a aktuální situace na trhu. Pro přesnou kalkulaci nás kontaktujte.
Výkup autobaterií
Ceny za kus, platné od 1. ledna 2024
| Materiál | Popis | Cena |
|---|---|---|
Autobaterie 12V | Osobní auta, motocykly | 15Kč/kg |
Autobaterie 24V | Nákladní auta, traktory | 18Kč/kg |
Trakční baterie | Vysokozdvižné vozíky | 12Kč/kg |
UPS baterie | Záložní zdroje | 10Kč/kg |
Baterie do notebooků | Li-ion, Ni-MH | 25Kč/ks |
Minimální hmotnost 5 kg, cena se může lišit podle stavu baterie
Výkup barevných kovů
Komplexní ceník všech barevných kovů, platný od 1. ledna 2024
| Materiál | Popis | Cena |
|---|---|---|
Cu – nový, čistý drát nad 1 mm | Nový čistý měděný drát | 175Kč/kg |
Cu – kusová, plechy, opal, pocín, lak | Kusová měď, plechy, opalovaná | 160Kč/kg |
Cu – karmy | Měděné karmy | 115Kč/kg |
Cu – opřádaná | Opřádaná měď | 115Kč/kg |
Cu – kabely dle výtěžnosti | Měděné kabely podle výtěžnosti | 25 – 40Kč/kg |
Bronz | Bronzové slitiny | 100Kč/kg |
Mosaz | Mosazné slitiny | 90Kč/kg |
Chladiče Cu + Ms | Měděné chladiče s mosazí | 55Kč/kg |
Cu + Ms + Bz třísky | Smíšené třísky mědi, mosazi, bronzu | 55Kč/kg |
Al – drát, nový, čistý | Nový čistý hliníkový drát | 42Kč/kg |
Al – plech, kus | Hliníkové plechy a kusy | 28Kč/kg |
Al – s Fe 2%, chladiče, opřádaná | Hliník s obsahem železa | 15Kč/kg |
Al – žaluzie, plechovky, třísky, Al Fe lana | Žaluzie, plechovky, třísky | 13Kč/kg |
Al Cu chladiče, čisté | Hliníkové chladiče s mědí | 45Kč/kg |
Al – kabely | Hliníkové kabely - AKCE | 6Kč/kg |
Zn – čistý plech | Čistý zinkový plech | 24Kč/kg |
Zamac bez Fe | Zamak bez železa | 10Kč/kg |
Pb – kusové | Kusové olovo | 24Kč/kg |
Pb - akumulátory | Olovené akumulátory | 11Kč/kg |
Cín - čistý | Čistý cín | 50Kč/kg |
Nerez magnetická | Magnetická nerez | 20Kč/kg |
Nerezové třísky čisté | Čisté nerezové třísky | 15Kč/kg |
Druh 12 – těžký železný šrot, nad 6 mm, do 1,5 m x 0,5 m | Těžký železný šrot | 4.00Kč/kg |
Druh 06 – litina | Litina | 3.50Kč/kg |
Druh 17 – těžký železný šrot, nad 4 mm | Těžké plechy | 3.50Kč/kg |
Druh 27 – lehké plechy | Lehké plechy | 3.00Kč/kg |
Druh 52 – ocelové špony | Ocelové špony | 2.50Kč/kg |
Druh 28 – smalt, znečištěné plechy, plechovky | Smaltované a znečištěné plechy | 1.50Kč/kg |
Ceny se mohou lišit podle kvality, čistoty a množství materiálu. Pro přesnou kalkulaci nás kontaktujte.
Výkup drahých kovů
Ceny za gram, platné od 1. ledna 2024
| Materiál | Popis | Cena |
|---|---|---|
Zlato 14k | Šperky, hodinky | 850Kč/g |
Zlato 18k | Šperky, hodinky | 1100Kč/g |
Zlato 22k | Šperky, mince | 1350Kč/g |
Zlato 24k | Mince, slitky | 1450Kč/g |
Stříbro 925 | Šperky, nádobí | 18Kč/g |
Stříbro 999 | Mince, slitky | 22Kč/g |
Platina | Šperky, katalyzátory | 1200Kč/g |
Palladium | Katalyzátory, elektronika | 2800Kč/g |
Ceny se odvíjejí od aktuálního kurzu na světových trzích
Výkup kabelů
Ceny za kg, platné od 1. ledna 2024
| Materiál | Popis | Cena |
|---|---|---|
Kabel s mědí | Elektrické kabely | 35Kč/kg |
Kabel s hliníkem | Hliníkové kabely | 12Kč/kg |
Telefonní kabel | Telekomunikační kabely | 8Kč/kg |
Koaxiální kabel | Anténní kabely | 15Kč/kg |
Optický kabel | Skleněná vlákna | 5Kč/kg |
Cena závisí na obsahu kovu a tloušťce izolace
Výkup papíru
Ceny za kg, platné od 1. ledna 2024
| Materiál | Popis | Cena |
|---|---|---|
Noviny, časopisy | Čisté noviny a časopisy | 2.00Kč/kg |
Karton | Krabice, obaly | 0.50Kč/kg |
Minimální množství 50 kg, papír musí být suchý a čistý
Výkup elektroodpadu
Ceny za kus/kg, platné od 1. ledna 2024
| Materiál | Popis | Cena |
|---|---|---|
Počítače | PC, notebooky | 50Kč/ks |
Monitory | LCD, CRT monitory | 30Kč/ks |
Televize | LCD, LED, CRT TV | 25Kč/ks |
Mobilní telefony | Funkční i nefunkční | 15Kč/ks |
Domácí spotřebiče | Pračky, ledničky, trouby | 20Kč/ks |
Elektronika | Různé elektronické součástky | 10Kč/kg |
Ceny se mohou lišit podle stavu a typu zařízení
Výkup elektromotorů
Ceny za kg, platné od 1. ledna 2024
| Materiál | Popis | Cena |
|---|---|---|
Elektromotory | Různé velikosti a výkony | 12Kč/kg |
Transformátory | Výkonové transformátory | 8Kč/kg |
Generátory | Elektrické generátory | 15Kč/kg |
Kompresory | Vzduchové kompresory | 10Kč/kg |
Čerpadla | Vodní čerpadla | 8Kč/kg |
Cena závisí na obsahu mědi a hliníku
Výkup katalyzátorů
Ceny za kus, platné od 1. ledna 2024
| Materiál | Popis | Cena |
|---|---|---|
Katalyzátor osobní auto | Standardní katalyzátor | 800Kč/ks |
Katalyzátor nákladní auto | Větší katalyzátor | 1500Kč/ks |
DPF filtr | Diesel partikulátový filtr | 1200Kč/ks |
Lambdasonda | Kyslíková sonda | 200Kč/ks |
EGR ventil | Recirkulační ventil | 150Kč/ks |
Ceny se odvíjejí od obsahu drahých kovů (Pt, Pd, Rh)
Odtah autovraků
Ceny za službu, platné od 1. ledna 2024
| Materiál | Popis | Cena |
|---|---|---|
Odtah autovraku osobní | Do 50 km, s doklady | ZDARMA |
Odtah autovraku nákladní | Do 3,5 t, do 50 km | ZDARMA |
Dálkový odtah | Nad 50 km | 20Kč/km |
Vyřízení dokladů | Vyškrtnutí z evidence | ZDARMA |
Ekologická likvidace | Certifikovaná likvidace | ZDARMA |
Odtah autovraků je zdarma při předání vozidla k ekologické likvidaci
Odtahové služby
Ceny za službu, platné od 1. ledna 2024
| Materiál | Popis | Cena |
|---|---|---|
Odtah osobního auta | Do 50 km, pracovní dny | 800Kč |
Odtah osobního auta víkend | Víkendy a svátky | 1200Kč |
Odtah dodávky | Do 3,5 t, do 50 km | 1200Kč |
Odtah motocyklu | Do 50 km | 600Kč |
Dálkový odtah | Nad 50 km | 25Kč/km |
Noční odtah | 22:00 - 06:00 | 1500Kč |
Ceny zahrnují základní odtah, doplatek za vzdálenost a čas
Práce hydraulickou rukou
Ceny za hodinu, platné od 1. ledna 2024
| Materiál | Popis | Cena |
|---|---|---|
Hydraulická ruka 8t | Základní práce, do 20 km | 1200Kč/hod |
Hydraulická ruka 12t | Střední práce, do 20 km | 1500Kč/hod |
Hydraulická ruka 20t | Těžké práce, do 20 km | 2000Kč/hod |
Doplatek za vzdálenost | Nad 20 km od sídla | 15Kč/km |
Minimální doba | Minimální objednávka | 2hodiny |
Ceny zahrnují stroj, řidiče a palivo. Doplatek za víkendy a svátky 20%
Kontejnerová doprava
Ceny za kontejner, platné od 1. ledna 2024
| Materiál | Popis | Cena |
|---|---|---|
Kontejner 3 m³ | Stavební suť, směsný odpad | 1200Kč |
Kontejner 5 m³ | Stavební suť, směsný odpad | 1800Kč |
Kontejner 8 m³ | Stavební suť, směsný odpad | 2500Kč |
Kontejner 12 m³ | Stavební suť, směsný odpad | 3200Kč |
Kontejner 20 m³ | Stavební suť, směsný odpad | 4500Kč |
Kontejner bioodpad | Zahradní odpad, větve | 800Kč |
Ceny zahrnují přistavení, odvoz a likvidaci. Minimální doba pronájmu 1 den
Výkup dřevěných palet
Ceny za kus, platné od 1. ledna 2024
| Materiál | Popis | Cena |
|---|---|---|
Dřevěné palety 120 cm x 80 cm, nad 10 kg | Standardní europalety | 50Kč/ks |
Minimální množství 10 kusů, palety musí být v dobrém stavu
Výkup elektrozařízení a motorů
Ceny za kg/kus, platné od 1. ledna 2024
| Materiál | Popis | Cena |
|---|---|---|
ZPO Elektrozařízení | Zpracovatelný elektroodpad | 0.50Kč/kg |
ZPO Elektromotory bez přírub | Elektromotory bez přírub | 10.0Kč/kg |
Ceny se mohou lišit podle stavu a typu zařízení
